【LG 春暖花開換季福利品特賣會】-特賣期間:2016年04月27日-2016年05月01日
LG 電視機 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一(KG) |
LG 32LF565B福利 | 13,900 | 9,710 | 32 |
LG 39LN5730福利 | 19,900 | 10,646 | 39 |
LG 39LN5730福利 | 19,900 | 10,646 | 39 |
LG 42LB5610福利 | 17,490 | 11,577 | 42 |
LG 43LF5400福利 | 19,900 | 14,606 | 43 |
LG 43LF5900福利 | 22,900 | 16,238 | 43 |
LG 43LF5900福利 | 22,900 | 16,238 | 43 |
LG 43LF6350福利 | 22,900 | 16,238 | 43 |
LG 43UF640T福利 | 29,900 | 24,398 | 43 |
LG 47LB6700福利 | 42,900 | 21,349 | 47 |
LG 49LF5100福利 | 22,900 | 18,686 | 49 |
LG 49LF5400福利 | 29,900 | 18,686 | 49 |
LG 49LF5900福利 | 30,900 | 20,318 | 49 |
LG 49LF6350福利 | 32,900 | 20,318 | 49 |
LG 49UB700T福利 | 34,900 | 24,398 | 49 |
LG 49UB820T福利 | 44,900 | 24,919 | 49 |
LG 49UF640T福利 | 39,900 | 26,846 | 49 |
LG 49UF675T福利 | 44,900 | 22,766 | 49 |
LG 49UF770T福利 | 49,900 | 30,110 | 49 |
LG 55EC930T福利 | 149,900 | 57,834 | 55/ OLED TV |
LG 55LA6200福利 | 64,900 | 20,815 | 55 |
LG 55LF5950福利 | 40,900 | 24,398 | 55 |
LG 55UB700T福利 | 42,900 | 30,926 | 55 |
LG 55UB950T福利 | 89,900 | 42,769 | 55 / ULTRA HD |
LG 55UF680T福利 | 44,900 | 31,742 | 55 |
LG 55UF850T福利 | 79,900 | 44,798 | 55 / ULTRA HD |
LG 60LF6350福利 | 49,900 | 35,006 | 60 |
LG 70UF770T福利 | 169,900 | 95,472 | 70 |
LG 79UB980T福利 | 249,000 | 178,429 | 79 |
LG 84LA980T福利 | 699,990 | 282,984 | 84 |
LG 洗衣機 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一(KG) |
F1450HT1W福利 | 34,900 | 24,378 | 洗-10.5,烘-6 |
LG WD-035SW福利 | 17,900 | 10,098 | 洗-3.5,脫-3.5/本期特價 |
LG WD-10RFD福利 | 31,900 | 19,278 | 洗-10,烘-5 /本期特價 |
LG WD-12MPS福利 | 49,900 | 30,498 | 洗-12,烘-7(本期新增) |
LG WD-13NSD福利 | 39,900 | 27,438 | 洗-13,烘-7 |
LG WD-90MGA福利 | 25,900 | 17,238 | 洗-9,烘-5 |
LG WD-S15DWD福利 | 47,900 | 34,201 | 洗-15,烘-8 |
LG WD-S17DVD福利 | 59,900 | 42,738 | 洗-17,烘-8 |
LG WD-S17NBW福利 | 33,900 | 23,358 | 洗-17 |
LG WD-S17NRW福利 | 34,900 | 24,378 | 洗-17 |
LG WF-114WG福利 | 10,900 | 7,783 | 11 |
LG WF-145WG福利 | 15,900 | 11,424 | 14 |
LG WF-154SG福利 | 17,900 | 12,138 | 15 |
LG WF-759G福利 | 8,990 | 5,600 | 7.5 |
LG WP-1410R(雙槽) | 10,900 | 7,752 | 14 |
LG WT-D082WG福利 | 10,900 | 7,640 | 8 |
LG WT-D112WG福利 | 15,900 | 10,098 | 11 |
LG WT-D122SG福利 | 17,900 | 11,118 | 12 |
LG WT-D130PG福利 | 19,900 | 12,138 | 13 |
LG WT-D135SG福利 | 19,490 | 12,740 | 13 |
LG WT-D135VG福利 | 19,490 | 13,158 | 13 |
LG WT-D145SG福利 | 20,900 | 14,178 | 14 |
LG WT-D155SG福利 | 21,900 | 15,198 | 15 |
LG WT-D160MG福利 | 22,490 | 16,218 | 16 |
LG WT-D160VG福利 | 22,490 | 14,688 | 16 |
LG WT-D165VG福利 | 23,900 | 16,218 | 16 |
LG WT-D165WG福利 | 22,490 | 16,218 | 16 |
LG WT-D175RG福利 | 24,900 | 17,238 | 17 |
LG WT-D175SG福利 | 24,900 | 17,238 | 17 |
LG WT-SD153HVG福利 | 24,900 | 17,238 | 15(蒸氣洗衣) |
LG WT-SD166HVG福利 | 25,900 | 18,768 | 16(蒸氣洗衣) |
LG WT-SD173HVG福利 | 26,900 | 18,258 | 17(蒸氣洗衣) |
LG WT-SD176HVG福利 | 27,900 | 20,298 | 17(蒸氣洗衣) |
LG WT-SD193HVG福利 | 28,900 | 20,635 | 19(蒸氣洗衣) |
LG 冰箱 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一(L) |
GR-BL65S福利 | 50,900 | 36,343 | 638(223+415) |
GN-Y200L福利 | 14,490 | 10,200 | 191(25+166) |
GN-L562NP福利 | 27,900 | 18,258 | 423(115+308) |
GN-L392W福利 | 22,900 | 14,586 | 315(242+73) |
GN-L392SV福利 | 22,900 | 14,994 | 315(242+73) |
GN-L392SV福利 | 22,900 | 14,994 | 315(242+73) |
GN-L305W福利 | 17,490 | 12,240 | 253(196+57) |
GN-L305SV福利 | 17,900 | 12,781 | 253(196+57) |
GN-L295SV福利 | 16,900 | 12,067 | 208(164+44) |
GN-L235SV福利 | 14,900 | 10,639 | 186(142+44) |
GN-B560SV福利 | 29,900 | 20,900 | 525(136+389) |
GN-B492GPL福利 | 27,900 | 17,840 | 375(105+270) |
GN-B490SV福利 | 27,900 | 19,880 | 496(136+360) |
GR-PL84S福利 | 79,900 | 47,838 | 736(260+476) |
GR-LL84S福利 | 74,900 | 44,778 | 736(260+476) |
GR-HL84M福利 | 54,900 | 37,638 | 761(285+476) |
GR-HL68B福利 | 109,000 | 71,298 | 673(253+420) |
GR-DP78S福利 | 78,900 | 54,978 | 775(275+500) |
GR-DP78N福利 | 78,900 | 54,978 | 775(275+500) |
GR-DP73S福利 | 74,900 | 47,838 | 740(258+482) |
GR-DB78N福利 | 71,900 | 48,858 | 825(306+519) |
GR-D82R福利 | 99,000 | 61,098 | 800(297+503) |
GR-BL78M福利 | 58,900 | 43,758 | 805(298+507) |
LG 視聽產品 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一 |
BB5530A福利 | 29,900 | 15,198 | 無線重低音喇叭 |
BH6330H福利 | 19,900 | 9,490 | 3D 藍光家庭劇院 本期降價 |
BH6340H福利 | 19,900 | 10,098 | 3D 藍光家庭劇院 |
BH6540TW福利 | 19,900 | 9,999 | 3D 藍光家庭劇院 |
BH9430PW福利 | 31,900 | 14,900 | 9.1聲道本期降價 |
BH9530TW福利 | 39,900 | 19,900 | 9.1聲道本期降價 |
BP135福利 | 3,990 | 1,490 | 2D藍光播放機 本期降價 |
BP250福利 | 3,490 | 1,490 | 2D藍光播放機 |
BP325福利 | 5,490 | 2,030 | 3D藍光播放機 |
BP430福利 | 5,490 | 2,030 | 3D藍光播放機本期降價 |
BP620福利 | 6,690 | 2,030 | 3D藍光播放機 |
BP630福利 | 6,690 | 2,336 | 3DWI-FI藍光播放機 |
CM1530BT福利 | 5,000 | 1,490 | 藍牙組合音響 本期降價 |
CM2540福利 | 5,990 | 1,724 | 時尚藍牙播放器本期降價 |
CM2630福利 | 10,900 | 3,050 | Aramid 組合音響 |
DH3130S福利 | 6,990 | 3,050 | DVD 家庭劇院 |
DH6430P福利 | 8,990 | 3,560 | DVD 家庭劇院 |
DP132福利 | 2,990 | 704 | DVD播放機 |
FX166福利 | 3,990 | 1,530 | 3D藍光組合音響 |
HX906PX福利 | 34,900 | 15,198 | 3D 藍光家庭劇院 |
LAP340福利 | 12,900 | 5,090 | 超薄揚聲器 |
LAS350B福利 | 6,990 | 3,050 | 2.1 SOUND BAR |
LAS450H福利 | 12,900 | 5,090 | 2.1CH 220W無限重低音SOUND BAR |
LAS550H福利 | 14,900 | 6,110 | 2.1CH 320W無限重低音SOUND BAR |
LAS750H福利 | 19,900 | 7,130 | 無限多件式MUSIC FLOW HS7 |
NB3530A福利 | 14,900 | 3,560 | Sound Bar |
NB3540福利 | 16,900 | 4,070 | Sound Bar |
NB4540福利 | 19,900 | 4,580 | Sound Bar極簡超聲霸 |
NP1540B福利 | 2,990 | 699 | 可攜式藍芽音響 |
NP1540W福利 | 2,990 | 699 | 可攜式藍芽音響 |
NP7550福利 | 5,990 | 1,990 | 可攜式藍芽音響/20W |
NP8740福利 | 14,900 | 4,990 | 1ch智慧 Hi-Fi 音頻 |
PD239BH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0陽光藍 |
PD239B福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
PD239G福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0璀璨金 |
PD239PH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0甜心粉 |
PD239P福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
PD239SL福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
PD239SP福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
PD239WH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0優雅白 |
PD239W福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
PD239YH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0淘氣黃 |
PD239Y福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
RH589H福利 | 12,900 | 6,110 | 硬碟式錄放影機 |
XP16福利 | 3,990 | 1,530 | 組合音響 |
BP630-Y(外箱破損) | 6,690 | 2,744 | 3DWI-FI藍光播放機 |
CM2630-Y(外箱破損) | 10,900 | 3,560 | Aramid 組合音響 |
NB3540(外箱破損) | 16,900 | 6,990 | Sound Bar |
BH6330H(外箱破損) | 19,900 | 11,900 | 3D 藍光家庭劇院 |
BH7230B(外箱破損) | 17,900 | 14,178 | 5.1聲道 |
BH6540PW(外箱破損) | 19,900 | 14,178 | 5.1聲道無線環繞家庭劇院 |
BH9430PW(外箱破損) | 31,900 | 18,900 | 9.1聲道 |
BH9540TW-Y(外箱破損) | 39,900 | 23,900 | 9.1聲道 |
HB806PE-Y(外箱破損) | 19,900 | 10,098 | 5.1聲道/850W(141W*4+141*1+145W重低音) |
LHB755W(外箱破損) | 34,900 | 19,900 | 5.1聲道/1200W(194W*4+194*1+230W重低音) |
NP7550-Y(外箱破損) | 5,990 | 2,990 | 可攜式藍芽音響/20W |
NP8340-Y(外箱破損) | 9,900 | 3,050 | 1ch被動式輻射低音單體 |
NP8540-Y(外箱破損) | 9,900 | 4,070 | 2.1H智慧 Hi-Fi 音頻 |
NP8740(外箱破損) | 14,900 | 8,990 | 1ch智慧 Hi-Fi 音頻 |
LG 電腦螢幕 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一 |
20EN33SS-B.ATT福利 | 3290 | 1,520 | 19.5 |
IPS224T-PN福利 | 4,490 | 1,826 | 21.5 |
IPS234T-PN福利 | 4,490 | 3,050 | 23 |
IPS237L-BN福利 | 6,990 | 3,050 | 23 |
22EA53VQ-P福利 | 4,990 | 2,540 | 21.5 |
23EA53T-P.ATT | 4,690 | 2,540 | 23" |
23EA53VB-W福利 | 5190 | 2,744 | 23" |
24EA53VQ-P福利 | 6,690 | 3,050 | 23.8 |
27EA33V-B.ATT福利 | 8,990 | 5,090 | 27 |
IPS277L-BN福利 | 8,990 | 4,070 | 27" |
22M35A-B.ATT福利 | 3,888 | 2,030 | 21.5" |
22MP55D-P.ATT福利 | 4,390 | 2,438 | 21.5"-AH-IPS |
22MP57D-P.ATT福利 | 4,390 | 2,438 | 21.5"-AH-IPS |
22MP55HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,540 | 21.5"-AH-IPS |
22MP47HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,438 | 21.5"-AH-IPS |
22MP57HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,540 | 21.5"-AH-IPS |
22MP67HQ-P.ATT福利 | 4,990 | 2,438 | 22"-AH-IPS |
23MP55HQ-P.ATT福利 | 5,390 | 2,990 | 23"-AH-IPS |
23MP57HQ-P.ATT福利 | 5,990 | 2,990 | 23"-AH-IPS |
23MP65HQ-P.ATT福利 | 5,880 | 2,990 | 23"-AH-IPS |
23MP67HQ-P.ATT福利 | 6,590 | 2,990 | 23"-AH-IPS |
23EA63T-P福利 | 5,390 | 2,540 | 23 |
23EA63V-P福利 | 5,790 | 2,540 | 23 |
24M35D-B.ATT福利 | 4,490 | 3,356 | 23.6" |
24MP55HQ-P.ATT福利 | 6,888 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
24MP55HQ-W.ATT福利 | 6,888 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
24MP57HQ-P.ATT福利 | 6,590 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
24MP67HQ-P.ATT福利 | 6,590 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
25UM57-P.ATT福利 | 7,990 | 4,070 | 25"21:9 ULTRAWIDE |
25UM65-P.ATT福利 | 8,990 | 4,070 | 25"21:9 ULTRAWIDE |
27MP35VQ-B.ATT福利 | 8,990 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
27MP37VQ-B.ATT福利 | 8,990 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
27MP75HM-P.ATT福利 | 10,900 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
27MP77HM-P.ATT福利 | 11,900 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
27MP67HQ-P.ATT福利 | 9,990 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
29EA93-P.ATT福利 | 19,900 | 7,130 | 29"-21:9 |
29UB65-P.ATT福利 | 19,900 | 7,130 | 29"-21:9 |
29UM57-P.ATT福利 | 19,900 | 7,130 | 29"21:9 |
32MB25VQ-B.ATT福利 | 12,900 | 6,110 | 32"-21:9 |
34UC97-S.ATT福利 | 45,900 | 20,298 | 34"-21:9 曲面QHD |
34UM95-P.ATT福利 | 44,900 | 10,098 | 34"-21:9 AH-IPS |
LG 生活家電 | 建議售價 | 售價(福利價) | 規格一 |
VH9200DSW福利品 | 7,990 | 4,590 | 雙拍打震動片 |
VR6140LVM 福利品 | 9,900 | 5,100 | 按鍵式/鋰電池 |
VR6270LVM 福利品 | 24,900 | 12,900 | 觸控式/鋰電池 |
VR6340LV 福利品 | 17,900 | 9,999 | 觸控式/鋰電池 |
VR6340LV 福利品 | 17,900 | 10,098 | 觸控式/鋰電池 |
VR64701LVM 福利品 | 24,900 | 14,178 | 觸控式/鋰電池 |
VR64702LVM 福利品 | 24,900 | 14,178 | 觸控式/鋰電池 |
VC74070NCAQ福利品 | 23,900 | 14,178 | 強效續航力80V鋰電池 / 圓筒式無線吸塵器 |
VC94070NCAQ福利品 | 29,900 | 18,258 | 強效續航力80V鋰電池 / 圓筒式無線吸塵器 |
其他小家電 | 建議售價 | 售價(刷卡價) | 規格一 |
CASA CA-309B(全新品) | 8990 | 店內優惠價 | 瑞典專利濕簾,瞬間讓熱風變冷風 |
美泰克 MGE10(新品) | 6,990 | 店內優惠價 | 10片/3~10坪/1500W/定時 |
美泰克 MGE12(新品) | 7,490 | 店內優惠價 | 12片/3~12坪/1500W/定時 |
美泰克 MMH201(全新品) | 4,990 | 店內優惠價 | 機械式/4~6坪 |
美泰克 MMH206(全新品) | 6,990 | 店內優惠價 | 微電腦6~9坪/定時功能 |
Whirlpool TMB09(全新品) | 4,490 | 店內優惠價 | 葉片式 |
CHIMEI EV-18A0AK(全新品) | 1,688 | 店內優惠價 | 18L |
CHIMEI EV-30A0SK(全新品) | 2,788 | 店內優惠價 | 30L |
CHIMEI EV-26A0BK(全新品) | 3,188 | 店內優惠價 | 26L |
東芝 HTR-1150GN(全新品) | 1,690 | 店內優惠價 | 9L |
惠而浦 SGM250S(全新品) | 2,990 | 店內優惠價 | 25L/五段火力/不鏽鋼機身 |
惠而浦 WTO180DB(全新品) | 2,990 | 店內優惠價 | 18L/雙層強化耐熱玻璃 |
惠而浦 WTO250DB(全新品) | 3,990 | 店內優惠價 | 25L/五段火力/不鏽鋼機身 |
惠而浦 WTO320DB(全新品) | 4,990 | 店內優惠價 | 32L/雙層強化耐熱玻璃 |
CHIMEI FV-12A0MT(全新品) | 2,688 | 店內優惠價 | 12" |
TOSHIBA RC-5MSGN(全新品) | 2,690 | 店內優惠價 | 3人 |
TOSHIBA RC-10NMFGN(全新品) | 2,990 | 店內優惠價 | 6人 |
TOSHIBA RC-18NMFGN(全新品) | 3,290 | 店內優惠價 | 10人 |
TOSHIBA RC-10RHGN(全新品) | 8,990 | 店內優惠價 | 6人 |
TOSHIBA RC-18RHGN(全新品) | 9,490 | 店內優惠價 | 10人 |
MAYTAG MD300S(全新品) | 4,290 | 店內優惠價 | 30L |
MAYTAG MD250GB(全新品) | 6,690 | 店內優惠價 | 25L |
惠而浦 AKM2064ES(全新品) | 3,490 | 店內優惠價 | 20L |
惠而浦 WMWE250W(全新品) | 店內優惠價 | 25L/6組自動菜單 | |
CASA CA-F717多功能燒烤電陶爐(全新品) | 3,990 | 店內優惠價 | 1200W/七段溫度設定 |
bubble Soda Daisy BS-885R氣泡水機(第二代) | 7,290 | 店內優惠價 | 氣瓶產地:台灣,淨重:1.27Kg |
bubble Soda Daisy BS-885B氣泡水機(第二代) | 6,990 | 店內優惠價 | 氣瓶產地:台灣,淨重:1.27Kg |
bubble Soda EDGE BS-881R氣泡水機(第二代) | 6,880 | 店內優惠價 | 氣瓶產地:台灣,淨重:1.64Kg |
bubble Soda EDGE BS-881B氣泡水機(第二代) | 6,880 | 店內優惠價 | 氣瓶產地:台灣,淨重:1.64Kg |
bubble Soda BS-181(綠)氣泡水機(第一代) | 4,280 | 店內優惠價 | 1L壓力水瓶 |
bubble Soda BS-181(橘)氣泡水機(第一代) | 4,280 | 店內優惠價 | 1L壓力水瓶 |
bubble Soda台灣製造60L食用級二氧化碳氣瓶 | 1,990 | 店內優惠價 | 氣瓶產地:台灣 |
bubble Soda BS-268 黑色1公升氣泡水機專用水瓶 | 690 | 店內優惠價 | 黑色/100% BAP free |
bubble Soda BS-368 黑色1公升氣泡水機專用水瓶 | 690 | 店內優惠價 | 紅色/100% BAP free |
惠而浦 WKT1701(全新品) | 1,490 | 店內優惠價 | 1.7L |
惠而浦 WKT1700(全新品) | 2,490 | 店內優惠價 | 1.7L |
MAYTAG TO250B(缺件品) | 3,990 | 店內優惠價 | 25L |
Whirlpool WBM1000(全新品) | 3,990 | 店內優惠價 | 1磅輕巧設計 |
MAYTAG MVC3517A(全新品) | 4,990 | 店內優惠價 | 紅寶石 |
MAYTAG MVC3517B(全新品) | 4,990 | 店內優惠價 | 藍寶石 |
旋風式免耗材吸塵器CA-608B | 2,990 | 店內優惠價 | 橘色限量版 |
Whirlpool ADT18B(全新品) | 7,990 | 店內優惠價 | 日除濕力8.5L/1級 |
NETTEC AIR ONE(全新品) | 19,800 | 店內優惠價 | SGS認證過敏除菌率99.6% |
3M FA-T10AB 淨呼吸空氣清淨機(極淨型)(全新品) | 5,990 | 店內優惠價 | 潔淨風量值 (CADR): Smoke(煙塵) 94 |
3M FA-T10AB清淨機專用濾網(全新品) | 1,100 | 店內優惠價 | 濾網可連續使用2,000個小時 |
3M FA-T10AB-ORF 清淨機專用濾網(除臭加強型)(全新品) | 1,450 | 店內優惠價 | 可強力去除18種化學氣體包含臭氧 與甲醛 |
3M FA-T20AB 淨呼吸空氣清淨機(極淨型)(全新品) | 8,190 | 店內優惠價 | 潔淨風量值 (CADR): Smoke(煙塵) 157 |
3M FA-T20AB清淨機專用濾網(全新品) | 1,350 | 店內優惠價 | 濾網可連續使用2,000個小時 |
3M FA-T20AB-ORF 清淨機專用濾網(除臭加強型)(全新品) | 1,790 | 店內優惠價 | 可強力去除18種化學氣體包含臭氧 與甲醛 |
3M FD-Z85TW 雙效空氣清淨除濕機(除濕輪)(全新品) | 13,990 | 店內優惠價 | 日除濕力7L/2級 |
3M 空氣清淨除濕機專用濾網(RDH-Z80TW/FD-Z85TW共用) | 489 | 店內優惠價 | 有效過濾PM2.5細懸浮微粒達99.9% |
CHIMEI 天鵝系列_10B2-56F-T0-天使白(全新品) | 2,890 | 店內優惠價 | 照度: ≧1,300 lux(距離照射面35cm) |
CHIMEI 天鵝系列_10B2-76F-T0-櫻桃粉(全新品) | 2,890 | 店內優惠價 | 照度: ≧1,300 lux(距離照射面35cm) |
CHIMEI HARMOMY KG380D -天使白(全新品) | 2,188 | 店內優惠價 | 照度: ≧1,300 lux(距離照射面30cm) |
TOSHIBA DMS-SR3(福利) | 3,990 | 店內優惠價 | 輕巧隨身音響 |
TOSHIBA TY-SP1TW(W)(全新品) | 1,490 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/單聲道 |
TOSHIBA TY-SP3TW(W)(全新品) | 2,290 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/雙聲道 |
TOSHIBA TY-WSP51TW(W)(全新品) | 2,090 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/單聲道 |
TOSHIBA TY-WSP51KTTW(W)(全新品) | 2,290 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/單聲道 |
TOSHIBA TY-WSP53TW(W)(全新品) | 2,590 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/雙聲道 |
TOSHIBA TY-WSP53KTTW(W)(全新品) | 2,790 | 店內優惠價 | 藍芽喇叭/雙聲道 |
TOSHIBA TX-PR20TW(R)(全新品) | 690 | 店內優惠價 | 攜帶型收音機 |
TOSHIBA TX-PR20TW-黑(全新品) | 690 | 店內優惠價 | 攜帶型收音機 |
TRYWIN TS1PRO | 3,990 | 2,425 | 2.7/Full HD |
TRYWIN TS2PRO | 4,990 | 3,234 | 2/Full HD |
M3 導航機 | 4,290 | 2,424 | 5/480X272 |
DTN-5600導航機 | 4,290 | 2,829 | 5/480X272 |
3DX8導航機 | 7,990 | 5,666 | 5/800X480 |
3D MIRROR導航機 | 9,900 | 7,288 | 5/800X480(電容式) |
TPMS BT100 | 5,990 | 4,045 | 胎外式氣嘴安裝 , 即時胎壓/胎溫監控 , 免安裝主機 , 感應器防水防塵 , 防盜防拆 , 可選擇BAR/PSI , 感應器可更換電池 , 可自行設定胎壓/胎溫 , 支援 ios / Android手機及平板 , 支援5顆輪胎 |
TPMS 200 | 4,990 | 3,234 | 胎外式氣嘴安裝 , 即時胎壓/胎溫監控 , 主機內建電池(充飽電可用10天) , 感應器防水防塵 , 防盜防拆 , 可選擇BAR/PSI , 感應器可更換電池 , 可自行設定胎壓/胎溫 , 支援5顆輪胎 |
TPMS 300 SOLAR | 6,990 | 4,856 | 胎外式氣嘴安裝 , 即時胎壓/胎溫監控 , 主機內建電池(自動感應式太陽能充電) , 感應器防水防塵 , 防盜防拆 , 可選擇BAR/PSI , 感應器可更換電池 , 可自行設定胎壓/胎溫 , 支援3.5噸卡車 7顆輪胎 |
瀚誼Honeywld XC-8005 Android 播放器 | 3,990 | 3,390 | 真實4K/Full HD |
Model | 建議售價 | 售價(刷卡價) | 規格一 |
LW-200 KT Hello kitty標籤機 | 2,490 | 2,190 | 5組記憶 |
全站熱搜